自分の資産管理のためにベトナム株の欲しい銘柄の分析を行っていきます。
今回はベトナムの建設・不動産会社の【THG】ティエンザン建設投資 TICCOです。
会社概要
1977年にティエンジャン灌漑建設会社として設立され、1983年に合併して【THG】ティエンザン建設投資 TICCOはベトナムの建設・不動産会社です。
事業内容
不動産
- チュンアンコミューンの商業住宅地
ティエンザン省 - TruongDinh通りの住宅街拡張
ティエンザン省 - ロングタンフン住宅街
ティエンザン省 - ミータンフン住宅地
ティエンザン省 
産業クラスター
- GIA THUANINDUSTRIALクラスター1
投資家:ティエンジャン投資建設合資会社(TICCO)
ティエンザン省
総面積:50ha - チュン産業クラスター
投資家:ティエンジャン投資建設合資会社(TICCO)2004年にティエンジャン工業団地インフラ開発会社に譲渡
ティエンザン省
総面積:1,627.57ha - ミト工業団地
投資家:ティエンジャン投資建設合資会社(TICCO)2004年にティエンジャン工業団地インフラ開発会社に譲渡
ティエンザン省
総面積:79.14ha 
コンクリート
売上分布
2020年
Chart by Visualizer
損益計算
右肩上がりです。
利益率もそれなりです。
Chart by Visualizer
貸借対象
Chart by Visualizer
チャート
VNDIRECT Chart- TradingView
VNDIRECT Chart- TradingView

THG: CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang - TICCO | VietstockFinance
THG: Tin tức và dữ liệu CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO): 28/09/2025 - 50,700 đồng, giá realtime, giao dịch, tài chính, tin tức, sự kiện, hồ sơ doanh ...
外向人保有率
| 年月 | 外国人保有率 | 
| 2021年9月 | 3.95% | 
PER
| 年 | 同業他社平均PER | 
| 2021年9月 | 24.13 | 
| 年 | PER | 
| 2017年 | 5.77 | 
| 2018年 | 5.28 | 
| 2019年 | 5.45 | 
| 2020年 | 4.66 | 
PBR
| 年月 | PBR | 
| 2021年9月 | 2.40 | 
ROE
| 年 | ROE | 
| 2017年 | 31.09 | 
| 2018年 | 22.85 | 
| 2019年 | 28.50 | 
| 2020年 | 37.55 | 
利回り
皆さん大好き配当利回りです。
高配当ですね!!!
ちょくちょく株配も行っているので、さらに高配当になっていきます。
| 権利確定日 | 比率 | 金額(100株当) | 円換算(レート0.0046) | 配当利回り(27で計算) | 年間配当利回り | 
| 22/08/2011 | 6% | 60,000d | ¥276 | 0.8% | 0.8% | 
| 12/03/2012 | 14% | 140,000d | ¥644 | 1.9% | 2.3% | 
| 21/11/2012 | 3% | 30,000d | ¥138 | 0.4% | 2.3% | 
| 25/04/2013 | 12% | 120,000d | ¥552 | 1.6% | 2% | 
| 12/11/2013 | 25% | ||||
| 12/11/2013 | 3% | 30,000d | ¥138 | 0.4% | 2% | 
| 20/05/2014 | 9.6% | 96,000d | ¥441 | 1.3% | 1.7% | 
| 09/12/2014 | 3% | 30,000d | ¥138 | 0.4% | 1.7% | 
| 22/05/2015 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.4% | 2.6% | 
| 16/09/2015 | 6% | 60,000d | ¥276 | 0.8% | 2.6% | 
| 18/12/2015 | 3% | 30,000d | ¥138 | 0.4% | 2.6% | 
| 20/06/2016 | 11% | 110,000d | ¥506 | 1.5% | |
| 07/10/2016 | 10% | 1株15,000d | |||
| 07/10/2016 | 10% | 株 | |||
| 10/01/2017 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.4% | 5.6% | 
| 25/05/2017 | 20% | 200,000d | ¥920 | 2.8% | 5.6% | 
| 05/10/2017 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.4% | 5.6% | 
| 18/05/2018 | 20% | 200,000d | ¥920 | 2.8% | 4.4% | 
| 19/06/2018 | 10% | 株 | |||
| 27/09/2018 | 12% | 120,000d | ¥552 | 1.6% | 4.4% | 
| 22/01/2019 | 8% | 80,000d | ¥368 | 1.1% | 5.3% | 
| 24/05/2019 | 20% | 200,000d | ¥920 | 2.8% | 5.3% | 
| 25/12/2019 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.4% | 5.3% | 
| 25/03/2020 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.4% | 7.5% | 
| 22/05/2020 | 15% | 150,000d | ¥690 | 2% | 7.5% | 
| 26/06/2020 | 10% | 株 | |||
| 26/06/2020 | 5% | 50,000d | ¥230 | 0.7% | 7.5% | 
| 24/09/2020 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.4% | 7.5% | 
| 31/12/2020 | 15% | 150,000d | ¥690 | 2% | 7.5% | 
| 19/03/2021 | 15% | 150,000d | ¥690 | 2% | 3.4% | 
| 15/07/2021 | 10% | 株 | |||
| 15/07/2021 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.4% | 3.4% | 
ベトナム株の始め方
現在ベトナム株の取り扱いがあるのがアイザワ証券、岩井コスモ証券、SBI証券みたいですね。
小額から開始できるので、ベトナムの将来に期待してぜひ始めてみましょう。
※投資はあくまで自己責任でお願いいたします。
正しく分析していただいて、より良い投資の一助となればと思います。
節約
喫煙者は以下の節約方法も参考にしてください。
節約して投資額を増やしましょう。
靴もハーフソールを貼って節約です!






コメント