自分の資産管理のためにベトナム株の欲しい銘柄の分析を行っていきます。
今回はベトナムの不動産運用管理会社の【VCS】ビコスコーン Vicostoneです。
会社概要
2002年に設立された【VCS】ビコスコーン Vicostoneはベトナムの石英石製造会社です。
事業内容
- 石英石
- クォーツストーン
- ポリマー樹脂
製品
大理石
花崗岩
売上分布
2020年
Chart by Visualizer
Đá thạch anh VICOSTONE
Với hơn 16 năm kinh nghiệm sản xuất và phát triển sản phẩm đá thạch anh, VICOSTONE – thuộc Tập đoàn PHENIKAA - là một trong các nhà sản xuất hàng đầu thế giới v...
損益計算
綺麗な右肩上がりです。利益率もちゃんと維持しています。
Chart by Visualizer
貸借対象
Chart by Visualizer
チャート
VNDIRECT Chart- TradingView
VCS: CTCP Vicostone - VICOSTONE | VietstockFinance
VCS: Tin tức và dữ liệu chi tiết về CTCP Vicostone (VICOSTONE): giá realtime, đồ thị, phân tích, thống kê giao dịch, báo cáo tài chính, chỉ số tài chính, tin tứ...
外向人保有率
年月 | 外国人保有率 |
2021年10月 | 3.71% |
PER
年 | 同業他社平均PER |
2021年9月 | 26.49 |
年 | PER |
2017年 | 14.15 |
2018年 | 8.31 |
2019年 | 7.83 |
2020年 | 9.57 |
PBR
年月 | PBR |
2021年10月 | 4.76 |
ROE
年 | ROE |
2017年 | 58.38 |
2018年 | 43.83 |
2019年 | 45.64 |
2020年 | 39.10 |
利回り
皆さん大好き配当利回りです。
配当としては悪くないですし、株配当も行っているので個人的には気になる銘柄です!
権利確定日 | 比率 | 金額(100株当) | 円換算(レート0.0046) | 配当利回り(125で計算) | 年間配当利回り |
11/04/2008 | 5% | 50,000d | ¥230 | 0.4% | 2% |
27/11/2008 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 2% |
19/05/2009 | 15.83% | 株 | |||
19/01/2010 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 2.8% |
11/10/2010 | 15% | 150,000d | ¥690 | 1.2% | 2.8% |
17/03/2011 | 5% | 50,000d | ¥230 | 0.4% | |
06/12/2011 | 70.6% | 株 | |||
01/03/2012 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 1.6% |
14/07/2014 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 3.2% |
31/12/2014 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 3.2% |
09/06/2015 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 3.2% |
11/12/2015 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 3.2% |
12/05/2016 | 24.99% | 株 | |||
12/05/2016 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 3.2% |
04/10/2016 | 13.21% | 株 | |||
04/10/2016 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 3.2% |
04/07/2017 | 33.33% | 株 | |||
04/07/2017 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 1.6% |
13/02/2018 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 1.6% |
05/04/2018 | 0% | 株 | |||
13/07/2018 | 10% | 100,000d | ¥460 | 0.8% | 3.2% |
07/12/2018 | 10% | 100,000d | ¥460 | 0.8% | 3.2% |
04/06/2019 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 3.2% |
21/08/2019 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 3.2% |
24/02/2020 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 3.2% |
07/12/2020 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 3.2% |
27/01/2021 | 3.09% | 株 | |||
15/06/2021 | 20% | 200,000d | ¥920 | 1.6% | 1.6% |
ベトナム株の始め方
現在ベトナム株の取り扱いがあるのがアイザワ証券、岩井コスモ証券、SBI証券みたいですね。
小額から開始できるので、ベトナムの将来に期待してぜひ始めてみましょう。
※投資はあくまで自己責任でお願いいたします。
正しく分析していただいて、より良い投資の一助となればと思います。
節約
喫煙者は以下の節約方法も参考にしてください。
節約して投資額を増やしましょう。
靴もハーフソールを貼って節約です!
コメント