自分の資産管理のためにベトナム株の欲しい銘柄の分析を行っていきます。
今回は高配当銘柄で有名な電力会社の【PPC】ファーライ火力発電です。
会社概要
【PPC】ファーライ火力発電は電力会社です。
1980年に設立され、北部最大の発電所です。
発電所
- ファライ火力発電所(石炭)
110MW✖️4(総発電量440MW) - ファライ2火力発電所(石炭)
300 MW✖️2(総発電量600MW) - ホアビン水力発電所
Connection denied by Geolocation
損益計算
徐々に上がってますね。
利益率も高いので今後の電力需要とクリーンエネルギー次第ですね。
Chart by Visualizer
貸借対象
負債がなくなってきていますね。
Chart by Visualizer
チャート
VNDIRECT Chart- TradingView
PPC: CTCP Nhiệt điện Phả Lại - PLPC | VietstockFinance
PPC: Tin tức và dữ liệu CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PLPC): 25/07/2024 - 13,700 đồng, giá realtime, giao dịch, tài chính, tin tức, sự kiện, hồ sơ doanh nghiệp,...
外向人保有率
年月 | 外国人保有率 |
2021年7月 | 14.89% |
PER
年 | 同業他社平均PER |
2021年7月 | 13.32 |
年 | PER |
2017年 | 8.49 |
2018年 | 5.17 |
2019年 | 6.84 |
2020年 | 7.76 |
PBR
年月 | PBR |
2021年7月 | 1.3 |
ROE
年 | ROE |
2017年 | 16.01 |
2018年 | 20.18 |
2019年 | 21.71 |
2019年 | 16.24 |
利回り
皆さん大好き配当利回りです。
ほとんど現金配当が多く高配当ですね。
そして高配当ですね!!
権利確定日 | 比率 | 金額(100株当) | 円換算(レート0.0046) | 配当利回り(23で計算) | 年間配当利回り |
06/15/2006 | 5% | 50,000d | ¥230 | 2.1% | 5.1% |
11/15/2006 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3% | 5.1% |
03/20/2007 | 10% | 100,000d | ¥460 | 4.3% | 8.6% |
06/20/2007 | 5% | 株 | |||
09/28/2007 | 10% | 100,000d | ¥460 | 4.3% | 8.6% |
03/07/2008 | 5% | 50,000d | ¥230 | 2.1% | 3.4% |
10/30/2008 | 3% | 30,000d | ¥138 | 1.3% | 3.4% |
02/03/2010 | 12% | 120,000d | ¥552 | 5.2% | 6.5% |
08/12/2010 | 3% | 30,000d | ¥138 | 1.3% | 6.5% |
05/24/2013 | 10% | 100,000d | ¥460 | 4.3% | 4.3% |
05/16/2014 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.5% | 10% |
07/25/2014 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3% | 10% |
12/31/2014 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.5% | 10% |
05/26/2015 | 12% | 120,000d | ¥552 | 5.2% | 5.2% |
05/19/2016 | 25% | 250,000d | ¥1150 | 10.8% | 14.3% |
12/30/2016 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.5% | 14.3% |
05/30/2017 | 12% | 120,000d | ¥552 | 5.2% | 10.4% |
12/11/2017 | 12% | 120,000d | ¥552 | 5.2% | 10.4% |
04/24/2018 | 3% | 30,000d | ¥138 | 1.3% | 12.1% |
05/31/2018 | 10% | 100,000d | ¥460 | 4.3% | 12.1% |
12/12/2018 | 15% | 150,000d | ¥690 | 6.5% | 12.1% |
05/20/2019 | 12% | 120,000d | ¥552 | 5.2% | 11.7% |
12/23/2019 | 15% | 150,000d | ¥690 | 6.5% | 11.7% |
04/20/2020 | 10% | 100,000d | ¥460 | 4.3% | 5.8% |
12/21/2020 | 3.5% | 35,000d | ¥161 | 1.5% | 5.8% |
03/15/2021 | 11.5% | 115,000d | ¥529 | 5% | 18.6% |
05/18/2021 | 18.94% | 189,400d | ¥871 | 8.2% | 18.6% |
07/16/2021 | 12.5% | 125,000d | ¥575 | 5.4% | 18.6% |
ベトナム株の始め方
現在ベトナム株の取り扱いがあるのがアイザワ証券、岩井コスモ証券、SBI証券みたいですね。
小額から開始できるので、ベトナムの将来に期待してぜひ始めてみましょう。
※投資はあくまで自己責任でお願いいたします。
正しく分析していただいて、より良い投資の一助となればと思います。
節約
喫煙者は以下の節約方法も参考にしてください。
節約して投資額を増やしましょう。
靴もハーフソールを貼って節約です!
コメント