自分の資産管理のためにベトナム株の欲しい銘柄の分析を行っていきます。
今回は珍しい会社ですがベトナムの縫製?(漁網を作っている)会社の【SFN】サイゴンフィッシングネットです。
会社概要
1969年に設立された【SFN】サイゴンフィッシングネットはベトナムの縫製?(漁網を作っている)会社です。
事業内容
- ポリアミド糸
- 農業用ネット
- 漁網
- ナイロン糸ネット
- プラスチックビーズ
製品
- ポルトランドセメントCpc50
- ポルトランドセメントCpc40
- ポルトランドセメント混合PCB40
- ポルトランドセメント混合PCB30
売上分布
2020年
Chart by Visualizer
.: Saigon Fishing Net :. - Trang chủ
損益計算
売上はそんなに上がってませんが、利益は少し上がってますね。
Chart by Visualizer
貸借対象
Chart by Visualizer
チャート
VNDIRECT Chart- TradingView
SFN: CTCP Dệt lưới Sài Gòn - SFN | VietstockFinance
SFN: Tin tức và dữ liệu chi tiết về CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN): giá realtime, đồ thị, phân tích, thống kê giao dịch, báo cáo tài chính, chỉ số tài chính, tin t...
外向人保有率
年月 | 外国人保有率 |
2021年1月 | 0.88% |
PER
年 | 同業他社平均PER |
2021年1月 | 27.58 |
※PERは100以上、マイナスは除外
年 | PER |
2017年 | 9.25 |
2018年 | 16.29 |
2019年 | 16.07 |
2020年 | 3.75 |
PBR
年月 | PBR |
2021年1月 | 1.07 |
ROE
年 | ROE |
2017年 | 20.38 |
2018年 | 10.56 |
2019年 | 11.08 |
2020年 | 26.43 |
利回り
皆さん大好き配当利回りです。
権利確定日 | 比率 | 金額(100株当) | 円換算(レート0.0046) | 配当利回り(27で計算) | 年間配当利回り |
04/16/2007 | 9% | 90,000d | ¥414 | 4.1% | 6.8% |
10/26/2007 | 6% | 60,000d | ¥276 | 2.7% | 6.8% |
03/28/2008 | 6% | 60,000d | ¥276 | 2.7% | 5.4% |
10/02/2008 | 6% | 60,000d | ¥276 | 2.7% | 5.4% |
03/17/2009 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 8.7% |
10/12/2009 | 10% | 100,000d | ¥460 | 4.5% | 8.7% |
05/10/2010 | 10% | 100,000d | ¥460 | 4.5% | 8.7% |
10/19/2010 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 8.7% |
02/22/2011 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 6.4% |
09/27/2011 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 6.4% |
02/18/2012 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 10.5% |
02/24/2012 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 10.5% |
09/11/2012 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 10.5% |
09/11/2012 | 2% | 20,000d | ¥92 | 0.9% | 10.5% |
02/18/2013 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 7.3% |
09/20/2013 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 7.3% |
09/20/2013 | 2% | 20,000d | ¥92 | 0.9% | 7.3% |
02/13/2014 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.6% | 7.6% |
09/16/2014 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.6% | 7.6% |
09/16/2014 | 1% | 10,000d | ¥46 | 0.4% | 7.6% |
02/05/2015 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.6% | 7.6% |
09/22/2015 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.6% | 7.6% |
09/22/2015 | 1% | 10,000d | ¥46 | 0.4% | 7.6% |
04/13/2016 | 9% | 90,000d | ¥414 | 4.1% | 7.7% |
09/21/2016 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.6% | 7.7% |
02/09/2017 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.6% | 7.6% |
09/21/2017 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.6% | 7.6% |
09/21/2017 | 1% | 10,000d | ¥46 | 0.4% | 7.6% |
02/06/2018 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.6% | 7.7% |
09/18/2018 | 6% | 60,000d | ¥276 | 2.7% | 7.7% |
09/18/2018 | 1% | 10,000d | ¥46 | 0.4% | 7.7% |
04/22/2019 | 8% | 80,000d | ¥368 | 3.6% | 6.8% |
11/11/2019 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 6.8% |
07/14/2020 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 6.4% |
09/17/2020 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 6.4% |
03/01/2021 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 7.3% |
11/19/2021 | 7% | 70,000d | ¥322 | 3.2% | 7.3% |
11/19/2021 | 2% | 20,000d | ¥92 | 0.9% | 7.3% |
ベトナム株の始め方
現在ベトナム株の取り扱いがあるのがアイザワ証券、岩井コスモ証券、SBI証券みたいですね。
小額から開始できるので、ベトナムの将来に期待してぜひ始めてみましょう。
※投資はあくまで自己責任でお願いいたします。
正しく分析していただいて、より良い投資の一助となればと思います。
節約
喫煙者は以下の節約方法も参考にしてください。
節約して投資額を増やしましょう。
靴もハーフソールを貼って節約です!
コメント