自分の資産管理のためにベトナム株の保有銘柄の分析を行っていきます。
今回は高級不動産をメインで行っている【KHP】カインホア電力です。
会社概要
【KHP】カインホア電力は電力の生産と取引をメインの電力会社です。
カインホア省は南部に位置する有名なリゾート地ニャチャンもあり、自然豊かなところです。
以前カムラン空港から用事で南に下ったのですが、その際に大きな風力発電を見たのを覚えていますが、カインホア電力と関係あるのかな?
https://pckhanhhoa.cpc.vn/vi-vn/
損益計算
売り上げは見事な右肩上がりです。
ただ利益率は下がっています。
Chart by Visualizer
貸借対象
右肩上がりです!
Chart by Visualizer
チャート
VNDIRECT Chart- TradingView
VNDIRECT Chart- TradingView

KHP: CTCP Điện lực Khánh Hòa - KHPC | VietstockFinance
KHP: Tin tức và dữ liệu CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHPC): 13/04/2025 - 9,900 đồng, giá realtime, giao dịch, tài chính, tin tức, sự kiện, hồ sơ doanh nghiệp,...
外向人保有率
| 年月 | 外国人保有率 |
| 2021年4月 | 10.41% |
PER
PERは平均より低いですかね。
| 年 | PER |
| 2017年 | 8.85 |
| 2018年 | 7.58 |
| 2019年 | 7.78 |
| 2020年 | 7.00 |
PBR
| 年月 | PBR |
| 2021年4月 | 0.65 |
ROE
| 年 | ROE |
| 2017年 | 7.41 |
| 2018年 | 8.75 |
| 2019年 | 8.03 |
| 2020年 | 6.92 |
利回り
皆さん大好き配当利回りです。
毎年現金での配当を行っています。高配当ですね!!!
買い増ししようかな・・・・・・
| 権利確定日 | 比率 | 金額(100株当) | 円換算(レート0.0046) | 配当利回り(購入時価格) | 年間配当利回り |
| 16/05/2011 | 7% | 70,000d | ¥322 | 10% | 17.1% |
| 31/10/2011 | 5% | 50,000d | ¥230 | 7.1% | 17.1% |
| 15/05/2012 | 7% | 70,000d | ¥322 | 10% | 17.1% |
| 09/11/2012 | 5% | 50,000d | ¥230 | 7.1% | 17.1% |
| 15/05/2013 | 9% | 90,000d | ¥414 | 12.8% | 20% |
| 08/11/2013 | 5% | 50,000d | ¥230 | 7.1% | 20% |
| 18/07/2014 | 9% | 90,000d | ¥414 | 12.8% | 20% |
| 10/11/2014 | 5% | 50,000d | ¥230 | 7.1% | 20% |
| 19/05/2015 | 6% | 60,000d | ¥276 | 8.5% | 15.7% |
| 12/11/2015 | 5% | 50,000d | ¥230 | 7.1% | 15.7% |
| 30/05/2016 | 5% | 50,000d | ¥230 | 7.1% | 14.2% |
| 25/11/2016 | 5% | 50,000d | ¥230 | 7.1% | 14.2% |
| 15/06/2017 | 5% | 50,000d | ¥230 | 7.1% | 12.8% |
| 30/11/2017 | 4% | 40,000d | ¥184 | 5.7% | 12.8% |
| 14/06/2018 | 1% | 10,000d | ¥46 | 1.4% | 5.7% |
| 11/12/2018 | 3% | 30,000d | ¥138 | 4.2% | 5.7% |
| 04/06/2019 | 2% | 20,000d | ¥92 | 2.8% | 7.1% |
| 27/11/2019 | 3% | 30,000d | ¥138 | 4.2% | 7.1% |
| 22/07/2020 | 2% | 20,000d | ¥92 | 2.8% | 2.8% |
| 20/08/2020 | 40% | 株 | |||
| 15/11/2021 | 2.5% | 25,000d | ¥115 | 3.5% | 3.5% |
| 15/12/2021 | 2.5% | 株 | |||
| 03/07/2022 | 2.5% | 25,000d | ¥115 | 3.5% | 3.5% |
| 05/25/2022 | 2.5% | 株 |
ベトナム株の始め方
現在ベトナム株の取り扱いがあるのがアイザワ証券、岩井コスモ証券、SBI証券みたいですね。
小額から開始できるので、ベトナムの将来に期待してぜひ始めてみましょう。
※投資はあくまで自己責任でお願いいたします。
正しく分析していただいて、より良い投資の一助となればと思います。
節約
喫煙者は以下の節約方法も参考にしてください。
節約して投資額を増やしましょう。
靴もハーフソールを貼って節約です!






コメント