自分の資産管理のためにベトナム株の欲しい銘柄の分析を行っていきます。
今回はベトナムの農業・種子会社の【SSC】南部種苗です。
会社概要
2002年に設立された【SSC】南部種苗はベトナムの農業・種子会社です。
【NSC】中央種苗の関連会社になります。
事業内容
- 種子研究
- 育種研究、育種および生産センター
- 種子供給ネットワーク(ベトナム、ラオス、カンボジア)
製品
稲
トウモロコシ
野菜
- ほうれん草
- 唐辛子
- カラシナ
- カボチャ
- オクラ
- スイカ
- ブロッコリー
豆
- サヤインゲン
- インゲン
除草剤
肥料
芝
メンバーユニット
- チャビン支店
- レッドフラッグブランチ(カントー)
- カイライ支店
- サザンシードリサーチセンター-SRC
- クチ支店
- プージャオ支店
- ラムハー支店
- 中央支店
- カンボジア支部
- ラオス駐在員事務所
売上分布
2020年
Chart by Visualizer
http://www.ssc.com.vn/
損益計算
近年伸び悩んでますね。
Chart by Visualizer
貸借対象
Chart by Visualizer
チャート
VNDIRECT Chart- TradingView
VNDIRECT Chart- TradingView
SSC: CTCP Giống cây trồng Miền Nam - SSC | VietstockFinance
SSC: Tin tức và dữ liệu CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC): 27/11/2024 - 36,250 đồng, giá realtime, giao dịch, tài chính, tin tức, sự kiện, hồ sơ doanh nghiệp,...
外向人保有率
年月 | 外国人保有率 |
2021年11月 | 1.07% |
PER
年 | 同業他社平均PER |
2021年11月 | 25.63 |
年 | PER |
2017年 | 13.90 |
2018年 | 8.36 |
2019年 | 10.91 |
2020年 | 16.81 |
PBR
年月 | PBR |
2021年11月 | 1.65 |
ROE
年 | ROE |
2017年 | 19.95 |
2018年 | 28.58 |
2019年 | 21.85 |
2020年 | 11.93 |
利回り
皆さん大好き配当利回りです。
2020、2021年で配当していますね、ここから毎年配当があれば嬉しいところです。
権利確定日 | 比率 | 金額(100株当) | 円換算(レート0.0046) | 配当利回り(購入時価格) | 年間配当利回り |
07/14/2006 | 10% | 100,000d | ¥460 | 2.3% | 2.3% |
01/15/2007 | 10% | 100,000d | ¥460 | 2.3% | 3.7% |
05/15/2007 | 60% | 株 | |||
07/06/2007 | 6% | 60,000d | ¥276 | 1.4% | 3.7% |
01/15/2008 | 6% | 60,000d | ¥276 | 1.4% | 4.2% |
07/04/2008 | 6% | 60,000d | ¥276 | 1.4% | 4.2% |
12/02/2008 | 6% | 60,000d | ¥276 | 1.4% | 4.2% |
04/29/2009 | 3% | 30,000d | ¥138 | 0.7% | 4.1% |
06/30/2009 | 8% | 80,000d | ¥368 | 1.8% | 4.1% |
12/31/2009 | 7% | 70,000d | ¥322 | 1.6% | 4.1% |
08/02/2010 | 8% | 80,000d | ¥368 | 1.8% | 1.8% |
09/14/2010 | 45% | 株 | |||
01/20/2011 | 7% | 70,000d | ¥322 | 1.6% | 3.9% |
08/15/2011 | 10% | 100,000d | ¥460 | 2.3% | 3.9% |
03/22/2012 | 10% | 100,000d | ¥460 | 2.3% | 4.6% |
09/20/2012 | 10% | 100,000d | ¥460 | 2.3% | 4.6% |
09/17/2013 | 10% | 100,000d | ¥460 | 2.3% | 4.6% |
12/30/2013 | 10% | 100,000d | ¥460 | 2.3% | 4.6% |
07/25/2014 | 10% | 100,000d | ¥460 | 2.3% | 4.6% |
12/31/2014 | 10% | 100,000d | ¥460 | 2.3% | 4.6% |
06/26/2015 | 20% | 200,000d | ¥920 | 4.6% | 6.9% |
11/30/2015 | 10% | 100,000d | ¥460 | 2.3% | 6.9% |
06/29/2016 | 20% | 200,000d | ¥920 | 4.6% | 4.6% |
02/28/2018 | 20% | 200,000d | ¥920 | 4.6% | 4.6% |
01/23/2019 | 20% | 200,000d | ¥920 | 4.6% | 9.2% |
11/07/2019 | 20% | 200,000d | ¥920 | 4.6% | 9.2% |
09/15/2020 | 20% | 200,000d | ¥920 | 4.6% | 4.6% |
06/23/2021 | 15% | 150,000d | ¥690 | 3.5% | 3.5% |
ベトナム株の始め方
現在ベトナム株の取り扱いがあるのがアイザワ証券、岩井コスモ証券、SBI証券みたいですね。
小額から開始できるので、ベトナムの将来に期待してぜひ始めてみましょう。
※投資はあくまで自己責任でお願いいたします。
正しく分析していただいて、より良い投資の一助となればと思います。
節約
喫煙者は以下の節約方法も参考にしてください。
節約して投資額を増やしましょう。
靴もハーフソールを貼って節約です!
コメント