ベトナムの株式市場のホーチミン市場とハノイ市場に上場している724社で投資家に愛された企業のランキングでIRアワードというものがあるようです。
今回はそのランキングを紹介します。
概要
上記でも記載しましたが、ホーチミン市場とハノイ市場に上場している724社の中で大型株、中型株、小型株でごとに各15位までランキングが出ています。
組織
選挙評議会
資金管理
証券会社
- ACB証券
- アグリバンク証券
- バオベト証券
- BETA証券
- BIDV証券
- CSI証券
- ドンア証券
- エベレスト証券
- FUNAN証券
- GUOTAI JUNAN証券
- ホーチミン市証券【HCM】
- KIS証券
- Maybank証券
- MB証券
- MIRAE証券
- PHU HUNG証券
- Pinetree証券
- ロンベト証券
- スタンリーブラザーズ証券
- SSI証券【SSI】
- THANHCONG証券
- TP証券
- THIEN VIET証券
- TAN VIET証券
- バンベト証券【VCI】
- ビンティンバンク証券
- VNダイレクト証券【VND】
- ユアンタベトナム証券
ランキング(トップ15)
大型株
| 証券コード | 会社名 | 業種 |
| VCB | ベトコンバンク | 銀行 |
| BID | BIDV銀行 | 銀行 |
| HPG | ホアファットグループ | 鉄鋼 |
| HDB | HDバンク | 銀行 |
| MBB | 軍隊銀行 | 銀行 |
| MWG | テーゾイジードン投資 | 小売 |
| MSN | マサングループ | 食品 |
| NVL | ノバランド不動産投資グループ | 不動産・食品 |
| VPB | VPバンク | 銀行 |
| VNM | ビナミルク | 食品 |
| STB | サコムバンク | 銀行 |
| CTG | ヴィエティンバンク | 銀行 |
| SSI | SSI証券 | 証券会社 |
| VRE | ビンコムリテール | 不動産 |
| VHM | ビンホーム | 不動産 |
中型株
| 証券コード | 会社名 | 業種 |
| TCH | ホアンフイ投資金融サービス | 不動産、トラック組み立て販売、金融投資 |
| HCM | ホーチミン市証券 | 証券会社 |
| KSB | ビンズオン建設鉱産 BIMICO | 鉱業・建築 |
| VND | VNダイレクト証券 | 証券会社 |
| PVD | ペトロベトナム・ドリリング | 石油・ガス |
| DHC | ドンハイ・ベンチェ製紙 | 製紙業 |
| TNG | TNG貿易投資 | 縫製 |
| HSG | ホアセングループ | 鉄鋼 |
| HDG | ハド不動産グループ | 不動産 |
| DPM | ペトロベトナム化学肥料 | 肥料 |
| CRE | センチュリー不動産 | 不動産 |
| SHS | サイゴンハノイ証券 | 証券会社 |
| DRC | ダナンゴムタイヤ | ゴム製品 |
| FRT | FPTリテール | 小売 |
| NKG | ナムキム鉄鋼 | 鉄鋼 |
小型株
| 証券コード | 会社名 | 業種 |
| VNE | ベトナム電気建設 | 電気 |
| SZL | ソナデジ・ロンタイン | 工業団地 |
| ELC | ELC 通信電子技術開発投資 | ソフトウェア |
| C32 | 3-2建設投資 | 建設・建材 |
| TIP | ティンギア工業団地開発 | 工業団地 |
| APC | アンフー食品照射 | 食品加工 |
| LHC | ラムドン灌漑建設投資 | インフラ建設 |
| TNA | ティエンナム商事 | 鉄鋼・商社 |
| AAV | ベトティエンソン不動産 | 不動産 |
| CNG | ベトナムCNG | ガス |
| HAP | ハパコ製紙グループ | 製紙業 |
| TCL | タンカンロジスティックス倉庫・運輸 | 倉庫・運輸 |
| HLD | ハドランド不動産投資開発 | 不動産 |
| HAX | ハンサイン自動車サービス(ハクサコ) | 自動車 |
| NRC | ザインコイグループ | 不動産 |
ベトナム株の始め方
現在ベトナム株の取り扱いがあるのがアイザワ証券、岩井コスモ証券、SBI証券みたいですね。
小額から開始できるので、ベトナムの将来に期待してぜひ始めてみましょう。
※投資はあくまで自己責任でお願いいたします。
正しく分析していただいて、より良い投資の一助となればと思います。
節約
喫煙者は以下の節約方法も参考にしてください。
節約して投資額を増やしましょう。
靴もハーフソールを貼って節約です!
コメント