自分の資産管理のためにベトナム株の欲しい銘柄の分析を行っていきます。
今回は鉱業・建材事業を行っている【DHA】ホアアン鉱業です。
会社概要
1978年に設立された【DHA】ホアアン鉱業は鉱業・建材事業を行なっている会社です。
事業内容
- 鉱業および鉱物処理
- 建築材料の生産、建設資材および設備の取引
- 住宅、埠頭、倉庫への投資とビジネス
- 土木、工業、交通および灌漑工事の建設
- 輸送サービス
- 建築材料を利用および生産するための技術移転
- 鉱物探査
事業
採石場
売上分布
Chart by Visualizer
Hoa An Company
Cateno.vn
損益計算
順調に売り上げが上がっています。
利益率も高いです。
しかし鉱石は山の使用権があるようで、閉山になることもあるようです。(私はヌイニョー石材【NNC】で若干痛い目を見ました。。。)
Chart by Visualizer
貸借対象
Chart by Visualizer
チャート
VNDIRECT Chart- TradingView
DHA: CTCP Hóa An - HOAAN | VietstockFinance
DHA: Tin tức và dữ liệu chi tiết về CTCP Hóa An (HOAAN): giá realtime, đồ thị, phân tích, thống kê giao dịch, báo cáo tài chính, chỉ số tài chính, tin tức, sự k...
外向人保有率
年月 | 外国人保有率 |
2022年4月 | 14.26% |
PER
年 | 同業他社平均PER |
2022年4月 | 12.22 |
年 | PER |
2016年 | 9.01 |
2017年 | 8.49 |
2018年 | 6.80 |
2019年 | 6.93 |
2020年 | 7.11 |
2021年 | 9.14 |
PBR
年月 | PBR |
2022年4月 | 1.75 |
ROE
年 | ROE |
2016年 | 15.02 |
2017年 | 17.00 |
2018年 | 17.98 |
2019年 | 17.57 |
2020年 | 24.09 |
2021年 | 20.12 |
利回り
皆さん大好き配当利回りです。
高配当ですね!!!
権利確定日 | 比率 | 金額(100株当) | 円換算(レート0.0046) | 配当利回り(58で計算) | 年間配当利回り |
10/10/2005 | 10% | 株 | |||
04/25/2006 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 4.3% |
12/20/2006 | 15% | 150,000d | ¥690 | 2.6% | 4.3% |
11/30/2007 | 30% | 株 | |||
11/30/2007 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 1.7% |
06/05/2008 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.4% |
12/05/2008 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.4% |
05/19/2009 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.4% |
08/24/2009 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.4% |
07/21/2010 | 50% | 株 | |||
07/21/2010 | 20% | 200,000d | ¥920 | 3.4% | 5.1% |
11/25/2010 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 5.1% |
05/30/2011 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.4% |
11/07/2011 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.4% |
05/25/2012 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 1.7% |
05/13/2013 | 7% | 70,000d | ¥322 | 1.2% | 1.2% |
05/20/2014 | 5% | 50,000d | ¥230 | 0.8% | 0.8% |
05/11/2015 | 8% | 80,000d | ¥368 | 1.4% | 3.1% |
09/07/2015 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.1% |
06/22/2016 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.4% |
10/18/2016 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.4% |
01/05/2017 | 5% | 50,000d | ¥230 | 0.8% | 5% |
05/25/2017 | 5% | 50,000d | ¥230 | 0.8% | 5% |
05/25/2017 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 5% |
10/12/2017 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 5% |
07/05/2018 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.4% |
07/05/2018 | 10% | 100,000d | ¥460 | 1.7% | 3.4% |
06/12/2019 | 20% | 200,000d | ¥920 | 3.4% | 6% |
11/12/2019 | 15% | 150,000d | ¥690 | 2.6% | 6% |
05/22/2020 | 15% | 150,000d | ¥690 | 2.6% | 6% |
05/22/2020 | 5% | 50,000d | ¥230 | 0.8% | 6% |
10/22/2020 | 15% | 150,000d | ¥690 | 2.6% | 6% |
05/14/2021 | 30% | 300,000d | ¥1,380 | 5.1% | 5.1% |
01/11/2022 | 30% | 300,000d | ¥1,380 | 5.1% | 5.1% |
ベトナム株の始め方
現在ベトナム株の取り扱いがあるのがアイザワ証券、岩井コスモ証券、SBI証券みたいですね。
小額から開始できるので、ベトナムの将来に期待してぜひ始めてみましょう。
※投資はあくまで自己責任でお願いいたします。
正しく分析していただいて、より良い投資の一助となればと思います。
節約
喫煙者は以下の節約方法も参考にしてください。
節約して投資額を増やしましょう。
靴もハーフソールを貼って節約です!
コメント